|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | حالة مصبوب | عدد الأعمدة: | 3P ، 4P |
|---|---|---|---|
| Ue: | 380 فولت | واجهة المستخدم: | 690 فولت |
| Uimp: | 8 كيلو فولت | التصنيف الحالي: | 63-100 أمبير |
| نوع الإصدار: | المغناطيسي الحراري | التركيب: | ثابت القطب MCCB |
| تردد مصنف: | 50/60 هرتز | الحياة الميكانيكية: | 20000 مرة |
| الخدمات: | OEM | ضمان: | 18 شهرا |
| ميناء: | نينغبو / شنغهاي | ||
| تسليط الضوء: | CE AC MCCB,قواطع دوائر التيار المتردد CE,3 أقطاب AC MCCB |
||
3 القطب MCCB AC قواطع دوائر الإعداد الحالي قواطع دوائر بموافقة CE
| نوع | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| التصنيف الحالي أ | 6/10/16 // 20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| أعمدة | 3P / 4P | |||||
| الفولطية | 380 فولت | |||||
| تصنيف الجهد العزل | 690 فولت | |||||
| الانحناء على مسافة | 0 | 0 | 0-50 | 0-50 | 0-100 | 0-100 |
| القدرة القصوى لكسر ماس كهربائى | 25-50 كيلو أمبير | 25-85 كيلو أمبير | 25-85 كيلو أمبير | 35-85 كيلو أمبير | 35-85 كيلو أمبير | 65-100 كيلو أمبير |
| قدرة قطع الدائرة القصيرة للخدمة | 18-50KA | 18-50KA | 25-50 كيلو أمبير | 25-65 كيلو أمبير | 42-65 كيلو أمبير | |
| عملية perfotmance | 1500/8500 | 1500/8500 | 1000/4000 | |||
![]()
اتصل شخص: Cara
الهاتف :: 86-15067840824